Showing 2242 results
GenreGenre term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Expedientes de tarifa especial nº 124 de PV | 1 | 0 | |
Expedientes de tarifa especial nº 402 de PV | 2 | 0 | |
Expedientes de tarifa especial nº 202 de PV | 1 | 0 | |
Expedientes de ventiladores | 1 | 0 | |
Expedientes de venta | 1 | 0 | |
Expedientes de valoración | 1 | 0 | |
Expedientes de viajeros | 12 | 0 | |
Expedientes de viajantes | 2 | 0 | |
Expedientes de vinos | 135 | 0 | |
Expedientes de utensilios | 3 | 0 |
Results 1781 to 1790 of 2242