Resúmenes de los ingresos y pagos en metálico o valores realizados por la Caja Ferroviaria
- ES 28079. AHF A-2-8-2-1-P-0213-0467
- Unidad documental compuesta
- 1926-12-31 - 1930-09-30
Parte deFondos antiguos
- 1925 enero 1 - 1926 diciembre 31.
- 1927 enero 1 - marzo 31.
- 1927 enero 1 - junio 30.
- 1927 enero 1 - septiembre 30.
- 1927 enero 1 - diciembre 31.
- 1928 enero 1 - marzo 31.
- 1928 enero 1 - septiembre 30.
- 1928 enero 1 - diciembre 31.
- 1929 enero 1 - marzo 31.
- 1929 enero 1 - junio 30.
- 1929 enero 1 - septiembre 30.
- 1929 enero 1 - diciembre 31.
- 1930 enero 1 - septiembre 30.
Compañía de Los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA) (1856-1941)