Badajoz (Extremadura)

Taxonomía

Código

Nota(s) sobre el alcance

Nota(s) sobre el origen

Mostrar nota(s)

Términos jerárquicos

Badajoz (Extremadura)

Términos equivalentes

Badajoz (Extremadura)

Términos asociados

Badajoz (Extremadura)

2 Descripción archivística resultados para Badajoz (Extremadura)

2 resultados directamente relacionados Excluir términos relacionados

Proyecto de variación del Ferrocarril de Ciudad Real a Badajoz por Almadenejos y Cabeza del Buey, realizado por el ingeniero Manuel Peironcely, presentado el 4 de abril de 1862 y aprobado por Real Orden de 27 de septiembre de 1862

  • ES 28079. AHF D-2-1-1-1-W-0138-0001
  • Unidad documental compuesta
  • 1861-12-30 - 1862-09-27
  • Parte deColecciones

Volumen II : Planos. Sección 2ª. Desde Veredas a Molinoblanco

  1. Plano general de la 2ª Sección. ([1861 diciembre 30]/1862 septiembre 27)
  2. Perfil longitudinal de la 2ª Sección. ([1861 diciembre 30]/1862 septiembre 27)
  3. Planos de detalle de los trozos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la 2ª Sección. . ([1861 diciembre 30]/1862 septiembre 27)
  4. Perfil longitudinal detallado de los trozos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la 2ª Sección. . ([1861 diciembre 30]/1862 septiembre 27)
  5. Perfiles transversales de los trozos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la 2ª Sección. ([1861 diciembre 30/1862 septiembre 27])
  6. Plano de tipos de obras de fábrica especiales de la 2ª Sección. (1861 diciembre 30/1862 septiembre 27)
    Volumen III : Planos. Sección 3ª. Desde Molinoblanco hasta la divisoria del arroyo del Buey
  7. Plano general de la 3ª Sección. ([1861 diciembre 30]/1862 septiembre 27)
  8. Perfil longitudinal de la 3ª Sección. ([1861 diciembre 30]/1862 septiembre 27)
  9. Planos de detalle de los trozos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la 3ª Sección. ([1861 diciembre 30]/1862 septiembre 27)
  10. Perfil longitudinal detallado de los trozos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la 3ª Sección. ([1861 diciembre 30]/1862 septiembre 27)
  11. Perfiles transversales de los trozos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la 3ª Sección. ([1861 diciembre 30/1862 septiembre 27])
  12. Plano de tipos de obras de fábrica especiales. 3ª Sección
    Volumen IV : Planos. Sección 4ª. Desde la divisoria del arroyo del Buey al empalme de Villanueva
  13. Plano general de la 4ª Sección. ([1861 diciembre 30]/1862 septiembre 27)
  14. Perfil longitudinal de la 4ª Sección. ([1861 diciembre 30]/1862 septiembre 27)
  15. Planos de detalle de los trozos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la 4ª Sección. ([1861 diciembre 30]/1862 septiembre 27)
  16. Perfil longitudinal detallado de los trozos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la 4ª Sección. ([1861 diciembre 30]/1862 septiembre 27)
  17. Perfiles transversales de los trozos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de la 4ª Sección. ([1861 diciembre 30/1862 septiembre 27])
  18. Plano de tipos de obras de fábrica especiales de la 4ª Sección. (1861 diciembre 30/1862 septiembre 27)

Compañía de Los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA) (1856-1941)

Proyecto de variación del Ferrocarril de Ciudad Real a Badajoz por Almadenejos y Cabeza del Buey, realizado por el ingeniero Manuel Peironcely, presentado el 4 de abril de 1862 y aprobado por Real Orden de 27 de septiembre de 1862

  • ES 28079. AHF D-2-1-1-1-W-0137-0003
  • Unidad documental compuesta
  • 1861-12-30 - 1862-09-27
  • Parte deColecciones

Volumen I : Planos. Sección 1ª Desde la Laguna de Caracuel a Veredas

  1. Plano general de la 1ª Sección (duplicado). (1861 diciembre 30/1862 septiembre 27)
  2. Perfil longitudinal de la 1ª Sección. ([1861 diciembre 30]/1862 septiembre 27)
  3. Planos de detalle de los trozos 2º, 3º, 4º y 5º de la 1ª Sección. ([1861 diciembre 30]/1862 septiembre 27)
  4. Perfil longitudinal detallado de los trozos 2º, 3º, 4º y 5º de la 1ª Sección. ([1861 diciembre 30]/1862 septiembre 27)
  5. Perfiles transversales de los trozos 2º, 3º, 4º y 5º de la 1ª Sección. ([1861 diciembre 30/1862 septiembre 27])
  6. Plano de tipos de obras de fábrica especiales de la 1ª Sección. ([1861 diciembre 30]/1862 septiembre 27)

Compañía de Los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA) (1856-1941)