Torrejón de Ardoz (Estación)

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Torrejón de Ardoz (Estación)

Equivalent terms

Torrejón de Ardoz (Estación)

Associated terms

Torrejón de Ardoz (Estación)

1 Archival description results for Torrejón de Ardoz (Estación)

1 results directly related Exclude narrower terms

Planos de las estaciones de la línea de Madrid a Zaragoza

  • ES 28079. AHF A-2-12-4-2-B-0048-0003
  • File
  • 1861-04-27 - 1861-05-24
  • Part of Fondos antiguos

  1. Vallecas. (1861 mayo 24)
  2. Coslada [plano general de situación] (coloreado). (1861 mayo 24)*
  3. San Fernando de Henares. (1861 mayo 24)
  4. Torrejón de Ardoz. (1861 mayo 24)
  5. Alcalá de Henares. (coloreado) (31 x 168 cm). (1861 mayo 24)*
  6. Azuqueca de Henares. (coloreado) (31 x 84 cm). (1861 mayo 24)*
  7. Alovera. (1861 mayo 24)
  8. Cabanillas. (1861 mayo 24)
  9. Guadalajara. (1861 mayo 24)
  10. El Cañal. (1861 abril 27)
  11. Fontanar. (1861 abril 27)
  12. Medianedo. (1861 abril 27)
  13. Mohernando. (1861 abril 27)
  14. Humanes. (1861 abril 27)
  15. Cerezo. (1861 abril 27)
  16. Montarrón. (1861 abril 27)
  17. Fuencemillán y Espinosa. (1861 abril 27)
  18. Espinosa. (1861 abril 27)
  19. Carrascosa. (1861 abril 27)
  20. Saelices. (1861 abril 27)
  21. Jadraque. (1861 abril 27)

Untitled