
Mostrando 4303 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Aragón | 793 | 0 | |
Navarra | 103 | 0 | |
Cataluña (Cataluya) | 5 | 0 | |
Manzanares (Ciudad Real, Castilla-La Mancha) | 34 | 0 | |
Don Benito (Badajoz, Extremadura) | 27 | 0 | |
Zaragoza (Aragón) | 1101 | 0 | |
Barcelona (Cataluña) | 2737 | 0 | |
Brenes (Sevilla, Andalucía) | 25 | 0 | |
Asturias Galicia León (Castilla y León) | 0 | 0 | |
Pamplona (Navarra) | 174 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 4303