Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Cabezabuena (Teruel, Aragón) | 1 | 0 | |
Cabezas de San Juan , Las (Sevilla, Andalucía) | 6 | 0 | |
Cabezón de La Sal (Cantabria) | 1 | 0 | |
Cabezón de La Sierra (Burgos - Castilla y Leon) | 1 | 0 | |
Cabezón de La Sierra (Burgos, Castilla y León) | 2 | 0 | |
Cabezón de Pisuerga (Valladolid, Castilla y León) | 4 | 0 | |
Cabra (Córdoba, Andalucía) | 35 | 0 | |
Cabra Del Santo Cristo (Jaén, Andalucía) | 4 | 0 | |
Cabra del Santo Cristo (Jaén, Andalucía) | 11 | 0 | |
Cabras , Las (Ciudad Real - Castilla -La Mancha) | 2 | 0 |
Resultados 881 a 890 de 4262