Showing 4262 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Puebla de Guzmán (Huelva , Andalucía) | 13 | 0 | |
Salzburgo (Austria) | 2 | 0 | |
Nuremberg (Alemanía) | 10 | 0 | |
Jaén, Córdoba | 1 | 0 | |
Río Pedruégano | 1 | 0 | |
Castellón de La Plana/Castelló de La Plana, Castellón/Castelló (Comunidad Valenciana) | 7 | 0 | |
Valderrobres (Teruel, Aragón) | 2 | 0 | |
Blanes (Gerona) | 11 | 0 | |
Blanes, Girona (Cataluña) | 1 | 0 | |
Montgat, Barcelona (Cataluña) | 1 | 0 |
Results 681 to 690 of 4262