
Showing 4331 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Orpesa (Castellón) | 12 | 0 | |
Augsburgo (Alemania) | 6 | 0 | |
Jove (Lugo, Galicia) | 2 | 0 | |
Castellbell y Vilar (Barcelona, Cataluña) | 3 | 0 | |
Alfafar- Benetose (Valencia) | 1 | 0 | |
Alcázar de San Juan (Ciudad Real) | 1 | 0 | |
Badalona (Barcelona) | 3 | 0 | |
Riera de Marsá (Gerona) | 1 | 0 | |
Planas de Vallvidriera , Las (Barcelona, Cataluña) | 6 | 0 | |
Sellés (Lérida, Cataluña) | 1 | 0 |
Results 661 to 670 of 4331