Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Santa Olalla de Bureba (Burgos, Castilla y León) | 9 | 0 | |
Santa Mª de La Peña, Huesca (Aragón) | 2 | 0 | |
Santa María de Palautordera (Barcelona, Cataluña) | 6 | 0 | |
Santa María de Mave (Aguilar de Campoo, Palencia, Castilla y León) | 8 | 0 | |
Santa María de La Alameda (Madrid) | 10 | 0 | |
Santa María de Huerta (Soria, Castilla y León) | 20 | 0 | |
Santa Margarita y Monjós (Barcelona, Cataluña) | 12 | 0 | |
Santa Margarida I Els Monjos, Vilafranca del Penedès, Barcelona, Cataluña | 1 | 0 | |
Santa Margarida I Els Monjos, Barcelona, Cataluña | 1 | 0 | |
Santa Margarida I Els Monjos, Barcelona (Cataluña) | 4 | 0 |
Resultados 581 a 590 de 4262