
Showing 4331 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Castejón del Puente (Huesca, Aragón) | 4 | 0 | |
Vallfogona de Balaguer (Lérida, Cataluña) | 5 | 0 | |
Saviñán (Zaragoza, Aragón) | 3 | 0 | |
Vilaseca (Tarragona , Cataluña) | 1 | 0 | |
Moscú (Rusia) | 2 | 0 | |
Urex de Medinaceli (Soria, Castilla y León) | 1 | 0 | |
Pobes (Álava, País Vasco) | 1 | 0 | |
Corcos de Aguilarejo (Valladolid, Castilla - León) | 1 | 0 | |
Orduña (Vizcaya, País Vasco) | 7 | 0 | |
Oña (Burgos, Castilla y León) | 1 | 0 |
Results 511 to 520 of 4331