Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Acebeda , La (Comunidad de Madrid) | 8 | 0 | |
Abrucena (Almería, Andalucía) | 1 | 0 | |
Abroñigal , El (Madrid) | 2 | 0 | |
Abla (Almería, Andalucía) | 1 | 0 | |
Abejar (Soria - Castilla y León) | 2 | 0 | |
Abaño (San Vicente de La Barquera, Cantabria) | 1 | 0 | |
A Venda Da Teresa (A Gudina, Orense, Galicia) | 1 | 0 | |
A Gudina (Ourense, Galicia) | 3 | 0 | |
A Coruña (Galicia) | 278 | 0 | |
A Canda (Ourense, Galicia) | 3 | 0 |
Resultados 4251 a 4260 de 4262