Mostrando 4257 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Zalla (Vizcaya - Bizcaia - País Vasco - Euskadi) | 1 | 0 | |
Zambia | 1 | 0 | |
Zamora (Castilla y León) | 105 | 0 | |
Zapateros-Horcajo (Morales, Córdoba, Andalucía) | 1 | 0 | |
zaragoza | 0 | 0 | |
Zaragoza (Aragón) | 1095 | 0 | |
Zaragoza (Zaragoza, Aragón) | 5 | 0 | |
Zarja , La | 1 | 0 | |
Zarza , La (Badajoz, Extremadura) | 9 | 0 | |
Zarza Capilla (Badajoz, Extremadura) | 85 | 0 |
Resultados 4231 a 4240 de 4257