
Showing 4287 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
San Sadurní de Noya (Barcelona, Cataluña) | 5 | 0 | |
Barcelona (Barcelona, Cataluña) | 64 | 0 | |
El Carpio (Córdoba, Andalucía) | 0 | 0 | |
El Carpio | 0 | 0 | |
Toledo | 0 | 0 | |
Río Breda | 1 | 0 | |
Rubiá (Orense, Galicia) | 8 | 0 | |
Bergondo (La Coruña, Galicia) | 9 | 0 | |
Philadelphia (Pensilvania, Estados Unidos) | 2 | 0 | |
Arroyo de Los Vallones | 1 | 0 |
Results 4151 to 4160 of 4287