Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Almoines (Valencia, Comunidad Valenciana) | 7 | 0 | |
Almohaja (Teruel) | 3 | 0 | |
Almogía (Málaga, Andalucía) | 3 | 0 | |
Almodóvar del Río (Córdoba, Andalucía) | 45 | 0 | |
Almodovar del Campo (Ciudad Real, Castilla-La Mancha) | 3 | 0 | |
Almocadén (Cádiz, Andalucía) | 1 | 0 | |
Almería (Andalucía) | 269 | 0 | |
Almendricos (Lorca, Murcia) | 6 | 0 | |
Almendralejo (Badajoz, Extremadura) | 30 | 0 | |
Almenara (Castellón) | 9 | 0 |
Resultados 4081 a 4090 de 4262