Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
América del Norte | 2 | 0 | |
América del Sur | 1 | 0 | |
América Central | 16 | 0 | |
Ambrona (Soria, Castilla y León) | 4 | 0 | |
Amberes (Bélgica) | 1 | 0 | |
Alzola, Guipuzcoa (País Vasco) | 1 | 0 | |
Alvares (León) | 8 | 0 | |
Altura (Castellón) | 2 | 0 | |
Alto de La Almunia (Zaragoza) | 1 | 0 | |
Altea (Alicante, Comunidad Valenciana) | 5 | 0 |
Resultados 4051 a 4060 de 4262