
Showing 4321 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Manuel, Valencia/València (Comunidad Valenciana) | 1 | 0 | |
Massanes, Girona (Cataluña) | 6 | 0 | |
Cerdanyola del Vallès, Barcelona (Cataluña) | 4 | 0 | |
San Sadurní D'Anoia, Barcelona (Cataluña) | 4 | 0 | |
Premiá, Barcelona, Cataluña | 1 | 0 | |
Vilanova, Barcelona, Cataluña | 1 | 0 | |
San Vicente, Barcelona, Cataluña | 2 | 0 | |
Silla, Valencia, Comunidad Valenciana | 1 | 0 | |
Cerceda (La Coruña, Galicia) | 1 | 0 | |
Pola, La (Lena, Asturias) | 5 | 0 |
Results 4051 to 4060 of 4321