Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Andalucía Valencia (Comunidad Valenciana) | 0 | 0 | |
Andalucía | 783 | 0 | |
Amurrio (Vitoria, Alava, País Vasco) | 6 | 0 | |
Amurrio (Álava, País Vasco) | 22 | 0 | |
Amsterdam (Países Bajos) | 11 | 0 | |
Amposta (Tarragona, Cataluña) | 17 | 0 | |
Ampolla, La (Tarragona, Cataluña) | 1 | 0 | |
Ameyugo (Burgos, Castilla y León) | 2 | 0 | |
Ametlla de Mar , La (Tarragona, Cataluña) | 5 | 0 | |
América del Sur | 2 | 0 |
Resultados 4041 a 4050 de 4262