Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Araguas, Jaca, Huesca (Aragón) | 0 | 0 | |
Aragón | 790 | 0 | |
Arabia | 1 | 0 | |
Araba (País Vasco) | 27 | 0 | |
Antequera (Málaga, Andalucía) | 28 | 0 | |
Antela (Orense, Galicia) | 1 | 0 | |
Angola | 3 | 0 | |
Andújar (Jaén, Andalucía) | 58 | 0 | |
Andorra (Teruel, Aragón) | 13 | 0 | |
Andoáin (Guipúzcoa, País Vasco) | 2 | 0 |
Resultados 4031 a 4040 de 4262