
Mostrando 4331 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Urroz (Navarra) | 1 | 0 | |
Uruguay | 7 | 0 | |
Usagre (Badajoz, Extremadura) | 4 | 0 | |
Usillo del Taco | 0 | 0 | |
Usillo Real | 0 | 0 | |
Utebo (Zaragoza, Aragón) | 20 | 0 | |
Utiel (Valencia) | 32 | 0 | |
Utrera (Sevilla, Andalucía) | 55 | 0 | |
Utrillas (Teruel) | 17 | 0 | |
Vacarisas (Barcelona, Cataluña) | 5 | 0 |
Resultados 4031 a 4040 de 4331