
Showing 4329 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Zúrich (Suiza) | 26 | 0 | |
Deifontes (Granada, Andalucía) | 4 | 0 | |
Cabezabuena (Teruel, Aragón) | 1 | 0 | |
Fuente de Piedra (Málaga , Andalucía) | 1 | 0 | |
Horta de San Juan (Tarragona, Cataluña) | 16 | 0 | |
Horta de Sant Joan (Tarragona, Cataluña) | 16 | 0 | |
Madrigueras , Las (Granada , Andalucía) | 2 | 0 | |
Montagut I Oix (Gerona, Cataluña) | 4 | 0 | |
Serbia | 2 | 0 | |
Ribaforada (Tudela - Navarra) | 1 | 0 |
Results 4011 to 4020 of 4329