
Showing 4331 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Pantano de Guadalmellato (Córdoba) | 1 | 0 | |
Tánger (Marruecos) | 6 | 0 | |
Carretera de Valencia a Molins de Rey | 1 | 0 | |
Talavera La Real (Badajoz. Extremadura) | 12 | 0 | |
Río Ucero | 11 | 0 | |
Río Nágima | 7 | 0 | |
Molinos | 4 | 0 | |
Almagro (Ciudad Real, Castilla-La Mancha) | 8 | 0 | |
Miguelturra (Ciudad Real) | 3 | 0 | |
Carretera de Barcelona - San Andrés a Santa Coloma de Gramanet | 4 | 0 |
Results 3951 to 3960 of 4331