
Mostrando 4333 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Torremontalbo (La Rioja) | 5 | 0 | |
Torrente Agell | 2 | 0 | |
Torrente Albern | 2 | 0 | |
Torrente Amell | 3 | 0 | |
Torrente Antoner | 1 | 0 | |
Torrente Arbucias | 1 | 0 | |
Torrente Balltorta | 1 | 0 | |
Torrente Balsach | 1 | 0 | |
Torrente Batayons | 1 | 0 | |
Torrente Bó | 1 | 0 |
Resultados 3941 a 3950 de 4333