
Showing 4331 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Camino de Vila | 1 | 0 | |
Carretera de Navarra | 1 | 0 | |
Roda , La (Albacete, Castilla-La Mancha) | 14 | 0 | |
Langayo (Valladolid) | 1 | 0 | |
Manzanilla (Huelva, Andalucía) | 1 | 0 | |
Río Tinto | 35 | 0 | |
Calamonte (Badajoz, Extremadura) | 5 | 0 | |
Barranco de La Rambla | 1 | 0 | |
Arroyo Candón | 8 | 0 | |
Torrente Palahinas | 1 | 0 |
Results 3941 to 3950 of 4331