Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Torrente Viñals | 1 | 0 | |
Torrentecan'Mola | 1 | 0 | |
Torrenueva (Ciudad Real, Castilla-La Mancha) | 2 | 0 | |
Torres Torres (Valencia) | 5 | 0 | |
Torrevieja (Alicante) | 4 | 0 | |
Torrijo del Campo (Teruel, Aragón) | 4 | 0 | |
Torrijos (Toledo , Castilla La Mancha) | 2 | 0 | |
Torrijos (Toledo, Castilla-La Mancha) | 1 | 0 | |
Torrox (Málaga, Andalucía) | 1 | 0 | |
Torrubia de Soria (Soria, Castilla y León) | 3 | 0 |
Resultados 3921 a 3930 de 4262