Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Soria (Castilla y León) | 270 | 0 | |
Sot de Ferrer (Castellón) | 2 | 0 | |
Soto del Rey (Oviedo, Asturias) | 38 | 0 | |
Sotopalacios (Burgos, Castilla y León) | 1 | 0 | |
Sotorredondo | 2 | 0 | |
Sri Lanka | 3 | 0 | |
Subirats (Barcelona, Cataluña) | 1 | 0 | |
Sucina (Murcia, Comunidad Murciana) | 8 | 0 | |
Sudáfrica | 46 | 0 | |
Sudán | 4 | 0 |
Resultados 3771 a 3780 de 4262