Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Santillana del Mar (Cantabria) | 58 | 0 | |
Santiurde de Reinosa (Cantabria) | 5 | 0 | |
Santo Domingo de La Calzada ( La Rioja) | 1 | 0 | |
Santoña (Santander) | 1 | 0 | |
Santos de Maimona, Los (Badajoz, Extremadura) | 11 | 0 | |
Santovenia de La Valdoncina (León, Castilla y León) | 23 | 0 | |
Santovenia de Pisuerga (Valladolid, Castilla y León) | 1 | 0 | |
Santurce (Vizcaya . País Vasco) | 8 | 0 | |
Santurtzi (Vizcaya . País Vasco) | 8 | 0 | |
Sardañola (Barcelona) | 2 | 0 |
Resultados 3691 a 3700 de 4262