
Showing 4279 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Alacant (Comunidad Valenciana) | 407 | 0 | |
Murcia (Región de Murcia) | 653 | 0 | |
Torrevieja (Alicante) | 4 | 0 | |
Alicante (Comunidad Valenciana)Arcos, de Los. Barranc) | 0 | 0 | |
Alacant (Comunidad Valenciana)Arcos, de Los. Barranc) | 0 | 0 | |
Barranco de Barbacena | 1 | 0 | |
Río Reguerón | 12 | 0 | |
Orihuela (Alicante) | 7 | 0 | |
Arroyo Reguerón | 1 | 0 | |
Arroyo del Baúl | 0 | 0 |
Results 3451 to 3460 of 4279