Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Burriana (Castellón, Comunidad Valenciana) | 11 | 0 | |
Burma | 1 | 0 | |
Burlada (Navarra) | 1 | 0 | |
Burguillos del Cerro (Badajoz, Extremadura) | 1 | 0 | |
Burgos (Castilla y León) | 215 | 0 | |
Burgo Raneros , El (León, Castilla y León) | 1 | 0 | |
Burgo Ranero , El (León, Castilla - León) | 1 | 0 | |
Burgo de Osma (Soria) | 8 | 0 | |
Burgo , El (Zaragoza) | 1 | 0 | |
Burela (Lugo, Galicia) | 3 | 0 |
Resultados 3391 a 3400 de 4262