Showing 4273 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Luceni (Zaragoza, Aragón) | 4 | 0 | |
| Cortes (Navarra) | 10 | 0 | |
| Gallur (Zaragoza. Aragón) | 24 | 0 | |
| Alagón (Zaragoza) | 16 | 0 | |
| Tudela (Navarra) | 246 | 0 | |
| Lacunza (Navarra) | 1 | 0 | |
| Bacaicoa (Navarra) | 1 | 0 | |
| Irutzun (Navarra) | 2 | 0 | |
| Gandía (Valencia, Comunidad Valenciana) | 97 | 0 | |
| Tavernes de La Valldigna (València, Comunidad Valenciana) | 24 | 0 |
Results 2841 to 2850 of 4273
