Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Peñíscola (Alicante) | 15 | 0 | |
Peralada (Gerona, Cataluña) | 2 | 0 | |
Perales de Tajuña (Madrid) | 1 | 0 | |
Perelló (Tarragona, Cataluña) | 3 | 0 | |
Periana (Málaga) | 2 | 0 | |
Peroja (Orense) | 1 | 0 | |
Perpignan (Francia) | 7 | 0 | |
Perú | 7 | 0 | |
Pesquera (Cantabria) | 2 | 0 | |
Petrel (Alicante, Comunidad Valenciana) | 1 | 0 |
Resultados 2661 a 2670 de 4262