Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Holanda | 65 | 0 | |
Hitos , Los (Albacete) | 2 | 0 | |
Hinojosa del Duque (Córdoba, Andalucía) | 15 | 0 | |
Hiniesta , La (Zamora, Castilla y León) | 1 | 0 | |
Higueruela (Albacete, Castilla-La Mancha) | 2 | 0 | |
Higueruela (Albacete, Castilla La Mancha) | 3 | 0 | |
Higuerón , El (Córdoba, Andalucía) | 12 | 0 | |
Hiendelaencina (Guadalajara, Castilla-La Mancha) | 1 | 0 | |
Hervás (Cáceres, Extremadura) | 28 | 0 | |
Herrera de Valdecañas (Palencia, Castilla y León) | 1 | 0 |
Resultados 2361 a 2370 de 4262