
Mostrando 4332 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Lo Karlsson (Estocolmo , Noruega) | 1 | 0 | |
Llosa , La (Castellón) | 3 | 0 | |
Lloret de Mar (Gerona, Cataluña) | 1 | 0 | |
Llodio (Álava, País Vasco) | 14 | 0 | |
Llinás del Vallés (Barcelona, Cataluña) | 31 | 0 | |
Llinars del Vallés (Barcelona, Cataluña) | 33 | 0 | |
Llerona (Barcelona, Cataluña) | 1 | 0 | |
Llerena (Badajoz, Extremadura) | 31 | 0 | |
Lleida (Cataluña) | 153 | 0 | |
Llavaneras (Barcelona) | 1 | 0 |
Resultados 2211 a 2220 de 4332