
Showing 4332 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Bulgaria | 6 | 0 | |
Alsasua (Pamplona, Comunidad Foral de Navarra) | 52 | 0 | |
Monistrol (Barcelona, Cataluña) | 11 | 0 | |
Carretera de Circunvalación de Madrid | 1 | 0 | |
Torralba de Calatrava (Ciudad Real) | 1 | 0 | |
Nambroca (Toledo, Castilla-La Mancha) | 3 | 0 | |
Razamonde (Orense) | 2 | 0 | |
Orgaz (Toledo) | 2 | 0 | |
Barbantes (Orense, Galicia) | 8 | 0 | |
Dacón (Orense) | 3 | 0 |
Results 2211 to 2220 of 4332