
Showing 4332 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Piñeira (Lugo) | 1 | 0 | |
Barranco de Comajuana | 1 | 0 | |
Pombeiro (Lugo) | 1 | 0 | |
San Cósmede (Lugo) | 1 | 0 | |
Feria del Bellao (Orense) | 1 | 0 | |
Monforte del Cid (Alicante, Comunidad Valenciana) | 3 | 0 | |
Camino de Sierra | 1 | 0 | |
Salvatierra de Miño (Pontevedra, Galicia) | 9 | 0 | |
Arroyo de Valdecava | 1 | 0 | |
Río Louro | 6 | 0 |
Results 2201 to 2210 of 4332