
Showing 4332 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Arroyo Sequeros | 3 | 0 | |
Camino de Argamasilla a Villamayor de Calatrava | 1 | 0 | |
Canal de Duero | 1 | 0 | |
Cañada de Calatrava (Ciudad Real, Castilla-La Mancha) | 1 | 0 | |
Contamina (Zaragoza, Aragón) | 2 | 0 | |
Ñora , La (Murcia, Región de Murcia) | 1 | 0 | |
Camino de Escanilla y Villanueva | 1 | 0 | |
Río Aranda | 1 | 0 | |
Río Huerón | 1 | 0 | |
Barranco de Santa Cristina | 1 | 0 |
Results 2161 to 2170 of 4332