
Mostrando 4332 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Málaga, Andalucía | 1 | 0 | |
Málaga (Andalucía) | 768 | 0 | |
Majarabique (Sevilla, Andalucía) | 1 | 0 | |
Majadahonda (Madrid, Comunidad de Madrid) | 2 | 0 | |
Magaz de Pisuerga (Palencia, Castilla y León) | 4 | 0 | |
Magaz de Cepeda (León, Castilla y León) | 1 | 0 | |
Magacela (Badajoz, Extremadura) | 4 | 0 | |
Madrigueras , Las (Granada , Andalucía) | 2 | 0 | |
Madrid (Comunidad de Madrid) Guadalajar) | 1 | 0 | |
Madrid (Comunidad de Madrid) | 9713 | 0 |
Resultados 2151 a 2160 de 4332