
Showing 4332 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
San Lorenzo | 1 | 0 | |
Riera de Vilaco | 1 | 0 | |
Río Ambroz | 11 | 0 | |
Rande (Ortigueira, La Coruña, Galicia) | 2 | 0 | |
Vigo - Calle Alfonso Xiii (Pontevedra) | 2 | 0 | |
Padrón (Pontevedra, Galicia) | 2 | 0 | |
Río Cuerpo de Hombre | 2 | 0 | |
Carretera de Madrid a Salamanca | 1 | 0 | |
Río Garganta de Segura | 2 | 0 | |
Río Jerte | 13 | 0 |
Results 2141 to 2150 of 4332