
Showing 4332 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Navarra | 104 | 0 | |
Cataluña (Cataluya) | 5 | 0 | |
Barcelona (Cataluña) | 2743 | 0 | |
Brenes (Sevilla, Andalucía) | 25 | 0 | |
Pamplona (Navarra) | 174 | 0 | |
Hiniesta , La (Zamora, Castilla y León) | 1 | 0 | |
Carbajales de Alba (Zamora, Castilla y León) | 1 | 0 | |
Castrelo del Valle (Ourense , Galicia) | 0 | 0 | |
Paderne (A Coruña, Galicia) | 0 | 0 | |
Río Tormes | 11 | 0 |
Results 2131 to 2140 of 4332