Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Malagón (Ciudad Real) | 11 | 0 | |
Málaga, Andalucía | 1 | 0 | |
Málaga (Andalucía) | 768 | 0 | |
Majarabique (Sevilla, Andalucía) | 1 | 0 | |
Majadahonda (Madrid) | 1 | 0 | |
Magaz de Pisuerga (Palencia, Castilla y León) | 4 | 0 | |
Magaz de Cepeda (León, Castilla y León) | 1 | 0 | |
Magacela (Badajoz, Extremadura) | 4 | 0 | |
Madrigueras , Las (Granada , Andalucía) | 3 | 0 | |
Madrid (Omunidad de Madrid) | 1 | 0 |
Resultados 2121 a 2130 de 4262