
Showing 4332 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Ezkerekotxa (Araba, Euskadi) | 1 | 0 | |
Gabiria (Gipuzkoa, Euskadi) | 1 | 0 | |
Ordizia (Gipuzkoa, Euskadi) | 1 | 0 | |
Ikaztegieta (Gipuzkoa, Euskadi) | 1 | 0 | |
Loiola (Gipuzkoa, Euskadi) | 1 | 0 | |
San Jordi Desvalls (Gerona, Cataluña) | 1 | 0 | |
Cinco Casas (Ciudad Real, Castilla-La Mancha) | 1 | 0 | |
Purullena (Granada, Andalucía) | 2 | 0 | |
Benaguacil (Valencia, Comunidad Valenciana) | 1 | 0 | |
Canedo (Orense, Galicia) | 2 | 0 |
Results 2121 to 2130 of 4332