
Mostrando 4332 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Manzanos (Álava, País Vasco) | 1 | 0 | |
Manzanilla (Huelva, Andalucía) | 1 | 0 | |
Manzaneque (Toledo, Castilla-La Mancha) | 5 | 0 | |
Manzaneda (Orense, Galicia) | 1 | 0 | |
Manzanares El Real (Madrid) | 4 | 0 | |
Manzanares (Ciudad Real, Castilla-La Mancha) | 34 | 0 | |
Manzanares (Ciudad Real, Castilla La Mancha) | 11 | 0 | |
Manzanal del Barco (Zamora, Castilla y León) | 25 | 0 | |
Manuel-Enova, Valencia, Comunidad Valenciana | 1 | 0 | |
Manuel, Valencia/València (Comunidad Valenciana) | 1 | 0 |
Resultados 2111 a 2120 de 4332