Mostrando 4296 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Manantial de Chorro Blanco (Cáceres) | 1 | 0 | |
| Manacor (Mallorca, Islas Baleares) | 2 | 0 | |
| Maluque (Guadalajara, Castilla-La Mancha) | 1 | 0 | |
| Maluenda (Zaragoza) | 7 | 0 | |
| Malpartida de Plasencia (Cáceres, Extremadura) | 17 | 0 | |
| Malpartida de Cáceres (Cáceres, Extremadura) | 2 | 0 | |
| Malón (Zaragoza, Aragón) | 2 | 0 | |
| Mallos de Riglos, Huesca (Aragón) | 4 | 0 | |
| Mallorca (Islas Baleares) Castilla y León Madri) | 1 | 0 | |
| Mallorca (Islas Baleares) | 43 | 0 |
Resultados 2111 a 2120 de 4296
