
Showing 4332 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Adanero (Ávila, Castilla y León) | 2 | 0 | |
Barrios de Colina (Burgos, Castilla y León) | 1 | 0 | |
Calzada de Bureba (Burgos, Castilla y León) | 1 | 0 | |
Bujedo (Burgos, Castilla y León) | 1 | 0 | |
Trespuentes (Álava, País Vasco) | 1 | 0 | |
Salvatierra (Álava, País Vasco) | 2 | 0 | |
Legazpia (Guipúzcoa, País Vasco) | 1 | 0 | |
Gaviria (Guipúzcoa, País Vasco) | 1 | 0 | |
Urnieta (Guipúzcoa, País Vasco) | 1 | 0 | |
Loyola (Guipúzcoa, País Vasco) | 1 | 0 |
Results 2111 to 2120 of 4332