
Showing 4332 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
San Salvador del Valle (Vizcaya, País Vasco) | 1 | 0 | |
Valle de Trápaga / Trapagaran (Bizkaia, Euskadi) | 1 | 0 | |
Valos , Los (Orense , Galicia) | 2 | 0 | |
Louredo (Orense , Galicia) | 1 | 0 | |
Tour de Carol , La (Pirineos Orientales , Francia) | 3 | 0 | |
Ribera Alta (Álava, País Vasco) | 1 | 0 | |
Hospitalet del Infante (Tarragona, Cataluña) | 1 | 0 | |
Benimaclet (Valencia, Comunidad Valenciana) | 7 | 0 | |
Castelló de La Plana | 0 | 0 | |
Cudillero (Asturias) | 2 | 0 |
Results 2091 to 2100 of 4332