
Showing 4332 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Cabeza Gorda (Jaén, Andalucía) | 1 | 0 | |
Villafranca del Campo (Teruel, Aragón) | 2 | 0 | |
Navalmoral de La Mata (Cáceres, Extremadura) | 3 | 0 | |
Pozo del Fraile (Teruel, Aragón) | 2 | 0 | |
Riglos (Huesca, Aragón) | 5 | 0 | |
Alcoletge (Lérida) | 2 | 0 | |
San Gabriel (Alicante, Comunidad Valenciana) | 13 | 0 | |
Tremp (Lérida) | 6 | 0 | |
Balaguer (Lérida, Cataluña) | 1 | 0 | |
Puente Viesgo (Cantabria) | 8 | 0 |
Results 2081 to 2090 of 4332