
Showing 4332 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Pancorbo (Burgos , Castilla y León) | 19 | 0 | |
Guadalmez (Ciudad Real, Castilla La Mancha) | 1 | 0 | |
Maravillas Las, Granada, Andalucía) | 4 | 0 | |
Escorial, El (Madrid, Comunidad de Madrid) | 56 | 0 | |
Bustarviejo (Comunidad de Madrid) | 12 | 0 | |
Los Ramos (Murcia, Comunidad Murciana) | 10 | 0 | |
Fitero (Navarra) | 6 | 0 | |
Valverde (Cervera del Río Alhama, La Rioja) | 5 | 0 | |
Gata de Gorgos (Alicante, Comunidad Valenciana) | 2 | 0 | |
Yuncos (Toledo, Castilla La Mancha) | 1 | 0 |
Results 2041 to 2050 of 4332