Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Viladecaballs (Barcelona, Cataluña) | 5 | 0 | |
Vilaboa (Pontevedra, Galicia) | 1 | 0 | |
Vilabella (Tarragona, Cataluña) | 8 | 0 | |
Vigo, Pontevedra (Galicia) | 2 | 0 | |
Vigo (Pontevedra, Galicia) | 299 | 0 | |
Vigo - Calle del Arenal (Pontevedra) | 1 | 0 | |
Vigo - Calle Alfonso Xiii (Pontevedra) | 2 | 0 | |
Viérnoles (Torrelavega, Cantabria) | 1 | 0 | |
Viena (Austria) | 15 | 0 | |
Viella (Siero - Asturias) | 15 | 0 |
Resultados 171 a 180 de 4262