Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Oroso ( La Coruña, Galicia) | 12 | 0 | |
Oropesa (Toledo, Castilla-La Mancha) | 1 | 0 | |
Oropesa (Toledo, Castilla La Mancha) | 1 | 0 | |
Oropesa del Mar (Castellón, Comunidad Valencia) | 19 | 0 | |
Oropesa del Mar (Castellón) | 12 | 0 | |
Ormaiztegui (Guipúzcoa, País Vasco) | 1 | 0 | |
Ormaiztegi (Guipúzcoa, País Vasco) | 35 | 0 | |
Ormaiztegi (Gipuzkoa, Euskadi) | 1 | 0 | |
Orihuela (Alicante) | 8 | 0 | |
Orgaz (Toledo) | 2 | 0 |
Resultados 1711 a 1720 de 4262