Mostrando 4262 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Pantoja (Toledo, Castilla-La Mancha) | 13 | 0 | |
Pantoja (Toledo, Castilla La Mancha) | 5 | 0 | |
Pantano del Tranco | 10 | 0 | |
Pantano del Regajo (Valencia) | 2 | 0 | |
Pantano de Yesa (Navarra) | 1 | 0 | |
Pantano de Minateda (Albacete) | 1 | 0 | |
Pantano de La Peña (Huesca) | 1 | 0 | |
Pantano de Guiamets (Tarragona) | 1 | 0 | |
Pantano de Guadalmellato (Córdoba) | 2 | 0 | |
Pantano de Camarillas (Teruel) | 1 | 0 |
Resultados 1651 a 1660 de 4262