Showing 4279 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Guadalmez (Ciudad Real, Castilla-La Mancha) | 1 | 0 | |
| Malagón (Ciudad Real, Castilla-La Mancha) | 14 | 0 | |
| Caudete (Albacete, Castilla-La Mancha) | 7 | 0 | |
| Agost (Alicante, Comunidad Valenciana) | 2 | 0 | |
| Yuncos (Toledo, Castilla-La Mancha) | 1 | 0 | |
| Marín (Pontevedra, Galicia) | 2 | 0 | |
| Ávila (Castilla y León) | 3 | 0 | |
| Tarragona (Cataluña) | 46 | 0 | |
| Lago Enol | 1 | 0 | |
| Vilatenim (Figueras, Gerona, Cataluña) | 1 | 0 |
Results 1431 to 1440 of 4279
