
Mostrando 4304 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Carucedo (León, Castilla y León) | 7 | 0 | |
Casa Casas | 1 | 0 | |
Casa Garriga | 1 | 0 | |
Casa Gassó | 1 | 0 | |
Casa Milans | 1 | 0 | |
Casar de Cáceres, El (Cáceres, Extremadura) | 2 | 0 | |
Casar de La Guardia, El (Toledo, Castilla-La Mancha) | 3 | 0 | |
Casar de Periedo (Cabezón de La Sal, Cantabria) | 2 | 0 | |
Casariche (Sevilla, Andalucía) | 6 | 0 | |
Casas de Millán (Cáceres, Extremadura) | 3 | 0 |
Resultados 1361 a 1370 de 4304